Calculate electrical load, running costs, heat output, and infrastructure requirements for any LED display.
| Pitch | Max W/sqm | Avg W/sqm | 10sqm Max kW | 10sqm Heat BTU/h | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| P0.9 | 620 | 220 | 6.2 kW | 21,154 | COB MicroLED |
| P1.2 | 550 | 195 | 5.5 kW | 18,766 | COB / MiP |
| P1.5 | 480 | 170 | 4.8 kW | 16,378 | MiP / SMD |
| P1.9 | 420 | 150 | 4.2 kW | 14,330 | MiP / SMD |
| P2.5 | 360 | 130 | 3.6 kW | 12,283 | SMD |
| P3.9 | 300 | 110 | 3.0 kW | 10,236 | SMD |
| P4.8 | 280 | 100 | 2.8 kW | 9,554 | SMD |
| P6 | 450 | 160 | 4.5 kW | 15,354 | SMD Outdoor |
| P8 | 500 | 180 | 5.0 kW | 17,060 | SMD Outdoor |
| P10 | 550 | 200 | 5.5 kW | 18,766 | SMD Outdoor |
| P16 | 600 | 220 | 6.0 kW | 20,472 | SMD Outdoor |
Reduce brightness during low-traffic hours. Saves 30-50% on electricity.
Auto-dim based on room lighting conditions.
Dark-themed content consumes significantly less power.
Turn off displays during non-business hours.